Agent immobilier au Luxembourg
Même question, autre langue
Avec la recherche web
- français
- anglais
- allemand
Engel & Völkers Luxembourg, en tête en français, en anglais et en allemand
- français21 sur 56
- anglais21 sur 56
- allemand28 sur 56
Voir les chiffres
| Entreprise | Langue | Réponses qui la citent | Réponses reçues |
|---|---|---|---|
| Engel & Völkers Luxembourg | français | 21 | 56 |
| Engel & Völkers Luxembourg | anglais | 21 | 56 |
| Engel & Völkers Luxembourg | allemand | 28 | 56 |
| Citées dans toutes les langues : 27 | Engel & Völkers Luxembourg | : français 21 sur 56, anglais 21 sur 56, allemand 28 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 27 | BARNES Luxembourg | : français 5 sur 56, anglais 18 sur 56, allemand 15 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 27 | Unicorn | : français 10 sur 56, anglais 8 sur 56, allemand 17 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 27 | EIRES Real Estate | : français 12 sur 56, anglais 7 sur 56, allemand 2 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 27 | Remax | : français 6 sur 56, anglais 9 sur 56, allemand 5 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 27 | Luxembourg Sotheby’s International Realty | : français 2 sur 56, anglais 7 sur 56, allemand 9 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 27 | NEW IMMO | : français 8 sur 56, anglais 5 sur 56, allemand 5 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 27 | Nexvia | : français 10 sur 56, anglais 2 sur 56, allemand 5 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 27 | B IMMOBILIER | : français 8 sur 56, anglais 3 sur 56, allemand 5 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 27 | Sellect.lu | : français 7 sur 56, anglais 3 sur 56, allemand 5 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | CIMM Immobilier Luxembourg | : 3 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | SG Immobilier | : 3 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | BLImmo | : 2 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | MAPA Property | : 2 sur 56 |
et 17 autres.
18 autres citées dans une seule réponse, sur 65 entités citées en français.
16 autres citées dans une seule réponse, sur 58 entités citées en anglais.
19 autres citées dans une seule réponse, sur 57 entités citées en allemand.
Septembre : la mesure précédente
En français
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Quels sont les meilleurs agents immobiliers au Luxembourg ? »
Avec la recherche web
52 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | Unicorn Badge | 13 sur 52 |
| Entreprises locales | Van Maurits Badge | 8 sur 52 |
| Entreprises locales | New Immo Badge | 7 sur 52 |
| Entreprises locales | B IMMOBILIER Badge | 5 sur 52 |
| Entreprises locales | EIRES Real Estate Badge | 5 sur 52 |
| Entreprises locales | Immo Losch Badge | 4 sur 52 |
| Entreprises locales | Marc Hoffstetter Immobilier Badge | 4 sur 52 |
| Réseaux et chaînes | Engel & Völkers Badge | 13 sur 52 |
| Réseaux et chaînes | RE/MAX Badge | 11 sur 52 |
| Réseaux et chaînes | VON POLL REAL ESTATE Badge | 5 sur 52 |
Et 2 autres entités ex aequo à 4 sur 52.
En anglais
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Which are the best real estate agents in Luxembourg? »
Avec la recherche web
56 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | EIRES Real Estate Badge | 14 sur 56 |
| Entreprises locales | Unicorn Badge | 13 sur 56 |
| Entreprises locales | Meier Muckensturm Badge | 10 sur 56 |
| Entreprises locales | New Immo Badge | 8 sur 56 |
| Entreprises locales | ELLE REAL ESTATE Badge | 5 sur 56 |
| Entreprises locales | AA Immo Badge | 3 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | Engel & Völkers Badge | 21 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | RE/MAX Badge | 15 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | BARNES Luxembourg Badge | 10 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | VON POLL REAL ESTATE Badge | 8 sur 56 |
Et 10 autres entités ex aequo à 3 sur 56.
En allemand
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Welche sind die besten Immobilienmakler in Luxemburg? »
Avec la recherche web
49 réponses reçues sur 56.
Hallucinations : ces noms sont sortis des réponses des IA. Nous ne les avons pas retrouvés au Luxembourg, ou pas dans ce métier. Nous les laissons visibles : c'est aussi ce que lisent vos clients.
| Entreprises locales | EIRES Real Estate Badge | 12 sur 49 |
| Entreprises locales | Gilbers & Baasch Hallucination existe, mais à Trèves (Allemagne) Badge | 7 sur 49 |
| Entreprises locales | Unicorn Badge | 6 sur 49 |
| Entreprises locales | Immopartner Badge | 4 sur 49 |
| Entreprises locales | KLOE Immobilier Badge | 4 sur 49 |
| Réseaux et chaînes | Engel & Völkers Badge | 25 sur 49 |
| Réseaux et chaînes | VON POLL REAL ESTATE Badge | 15 sur 49 |
| Réseaux et chaînes | BARNES Luxembourg Badge | 7 sur 49 |
| Réseaux et chaînes | RE/MAX Badge | 7 sur 49 |
| Réseaux et chaînes | Sotheby's International Realty Badge | 5 sur 49 |
Et 2 autres entités ex aequo à 4 sur 49.
Sans la recherche web
- français
- anglais
- allemand
Engel & Völkers Luxembourg, en tête en français, en anglais et en allemand
- français35 sur 48
- anglais40 sur 48
- allemand38 sur 48
Voir les chiffres
| Entreprise | Langue | Réponses qui la citent | Réponses reçues |
|---|---|---|---|
| Engel & Völkers Luxembourg | français | 35 | 48 |
| Engel & Völkers Luxembourg | anglais | 40 | 48 |
| Engel & Völkers Luxembourg | allemand | 38 | 48 |
| Citées dans toutes les langues : 16 | Engel & Völkers Luxembourg | : français 35 sur 48, anglais 40 sur 48, allemand 38 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 16 | RE/MAX Luxembourg | : français 17 sur 48, anglais 23 sur 48, allemand 21 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 16 | Nexvia | : français 16 sur 48, anglais 18 sur 48, allemand 16 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 16 | Sotheby's International Realty Luxembourg | : français 13 sur 48, anglais 11 sur 48, allemand 12 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 16 | Barnes | : français 11 sur 48, anglais 11 sur 48, allemand 11 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 16 | Century 21 | : français 8 sur 48, anglais 13 sur 48, allemand 7 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 16 | Immotop Luxembourg | : français 8 sur 48, anglais 7 sur 48, allemand 2 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 16 | Inowai | : français 4 sur 48, anglais 5 sur 48, allemand 5 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 16 | Athome.lu | : français 4 sur 48, anglais 8 sur 48, allemand 1 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 16 | ERA | : français 4 sur 48, anglais 7 sur 48, allemand 2 sur 48 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | INOWAI Residential | : 4 sur 48 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Immobilière JML | : 2 sur 48 |
| Seulement en allemand, citées au moins deux fois | Kleinwort Benson Real Estate | : 3 sur 48 |
| Seulement en allemand, citées au moins deux fois | Property Partners | : 2 sur 48 |
et 6 autres.
21 autres citées dans une seule réponse, sur 46 entités citées en français.
16 autres citées dans une seule réponse, sur 41 entités citées en anglais.
20 autres citées dans une seule réponse, sur 50 entités citées en allemand.
Septembre : la mesure précédente
En français
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Quels sont les meilleurs agents immobiliers au Luxembourg ? »
Sans la recherche web
44 réponses reçues sur 48.
Hallucinations : ces noms sont sortis des réponses des IA. Nous ne les avons pas retrouvés au Luxembourg, ou pas dans ce métier. Nous les laissons visibles : c'est aussi ce que lisent vos clients.
| Entreprises locales | Immobel Badge | 3 sur 44 |
| Entreprises locales | Immobiliere de l'Etoile Hallucination existe, mais à Morlanwelz (Belgique) Badge | 3 sur 44 |
| Entreprises locales | Agence Immobilière de Luxembourg Hallucination non retrouvé au Luxembourg Badge | 2 sur 44 |
| Réseaux et chaînes | Engel & Völkers Badge | 12 sur 44 |
| Réseaux et chaînes | Remax Badge | 11 sur 44 |
| Réseaux et chaînes | Century 21 Badge | 6 sur 44 |
| Réseaux et chaînes | Knight Frank Badge | 4 sur 44 |
| Réseaux et chaînes | Sotheby's International Realty Badge | 4 sur 44 |
| Réseaux et chaînes | Coldwell Banker Badge | 2 sur 44 |
| Réseaux et chaînes | ERA Badge | 2 sur 44 |
Et 5 autres entités ex aequo à 2 sur 44.
En anglais
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Which are the best real estate agents in Luxembourg? »
Sans la recherche web
48 réponses reçues sur 48.
Hallucinations : ces noms sont sortis des réponses des IA. Nous ne les avons pas retrouvés au Luxembourg, ou pas dans ce métier. Nous les laissons visibles : c'est aussi ce que lisent vos clients.
| Entreprises locales | Immobiliere de Luxembourg Badge | 3 sur 48 |
| Entreprises locales | Abitare Luxembourg Hallucination existe, mais magasin de meubles Badge | 2 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Engel & Völkers Badge | 15 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Remax Badge | 12 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Sotheby's International Realty Badge | 5 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Century 21 Badge | 4 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Foncia Badge | 3 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Barnes Luxembourg Badge | 2 sur 48 |
| Annuaires et plateformes | Immotop Badge | 5 sur 48 |
| Annuaires et plateformes | AtHome Badge | 3 sur 48 |
Et 4 autres entités ex aequo à 2 sur 48.
En allemand
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Welche sind die besten Immobilienmakler in Luxemburg? »
Sans la recherche web
40 réponses reçues sur 48.
Hallucinations : ces noms sont sortis des réponses des IA. Nous ne les avons pas retrouvés au Luxembourg, ou pas dans ce métier. Nous les laissons visibles : c'est aussi ce que lisent vos clients.
| Entreprises locales | Immobilière de l'Étoile Hallucination existe, mais à Morlanwelz (Belgique) Badge | 4 sur 40 |
| Entreprises locales | Luxembourg Real Estate Hallucination non retrouvé au Luxembourg Badge | 4 sur 40 |
| Entreprises locales | Agence Immobilière de Luxembourg Hallucination non retrouvé au Luxembourg Badge | 2 sur 40 |
| Réseaux et chaînes | Engel & Völkers Badge | 14 sur 40 |
| Réseaux et chaînes | RE/MAX Badge | 12 sur 40 |
| Réseaux et chaînes | Century 21 Badge | 4 sur 40 |
| Réseaux et chaînes | Coldwell Banker Badge | 2 sur 40 |
| Réseaux et chaînes | ERA Badge | 2 sur 40 |
| Annuaires et plateformes | AtHome Badge | 7 sur 40 |
| Annuaires et plateformes | Immowelt Badge | 3 sur 40 |
Et 4 autres entités ex aequo à 2 sur 40.
Les dix noms les plus cités, par langue
En français
Une des 8 questions de l’angle Présence : « Quels agents immobiliers sont les meilleurs au Luxembourg pour vendre mon bien immobilier ? »
Avec la recherche web
56 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | EIRES Real Estate Badge | 12 sur 56 |
| Entreprises locales | Nexvia Badge | 10 sur 56 |
| Entreprises locales | Unicorn Badge | 10 sur 56 |
| Entreprises locales | B IMMOBILIER Badge | 8 sur 56 |
| Entreprises locales | NEW IMMO Badge | 8 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | Engel & Völkers Luxembourg Badge | 21 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | Remax Badge | 6 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | BARNES Luxembourg Badge | 5 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | Von Poll Real Estate Badge | 5 sur 56 |
| Annuaires et plateformes | Sellect.lu Badge | 7 sur 56 |
Sans la recherche web
48 réponses reçues sur 48.
| Entreprises locales | Nexvia Badge | 16 sur 48 |
| Entreprises locales | Inowai Badge | 4 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Engel & Völkers Luxembourg Badge | 35 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | RE/MAX Luxembourg Badge | 17 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Sotheby's International Realty Luxembourg Badge | 13 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Barnes Badge | 11 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Century 21 Badge | 8 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | ERA Badge | 4 sur 48 |
| Annuaires et plateformes | Immotop Luxembourg Badge | 8 sur 48 |
| Annuaires et plateformes | Athome.lu Badge | 4 sur 48 |
Et 2 autres entités ex aequo à 4 sur 48.
En anglais
Une des 8 questions de l’angle Présence : « Which real estate agents are the best in Luxembourg for selling my property? »
Avec la recherche web
56 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | Unicorn Badge | 8 sur 56 |
| Entreprises locales | EIRES Real Estate Badge | 7 sur 56 |
| Entreprises locales | Luxembourg Sotheby's International Realty Badge | 7 sur 56 |
| Entreprises locales | Meier Muckensturm Badge | 6 sur 56 |
| Entreprises locales | Immo Losch Badge | 5 sur 56 |
| Entreprises locales | NEW IMMO Badge | 5 sur 56 |
| Entreprises locales | Homexperts Badge | 4 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | Engel & Völkers Luxembourg Badge | 21 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | BARNES Luxembourg Badge | 18 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | RE/MAX Luxembourg Badge | 9 sur 56 |
Et 2 autres entités ex aequo à 4 sur 56.
Sans la recherche web
48 réponses reçues sur 48.
| Entreprises locales | Nexvia Badge | 18 sur 48 |
| Entreprises locales | Luxembourg Sotheby's International Realty Badge | 11 sur 48 |
| Entreprises locales | Inowai Badge | 5 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Engel & Völkers Luxembourg Badge | 40 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | RE/MAX Luxembourg Badge | 23 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Century 21 Badge | 13 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Barnes Badge | 11 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | ERA Luxembourg Badge | 7 sur 48 |
| Annuaires et plateformes | Athome.lu Badge | 8 sur 48 |
| Annuaires et plateformes | Immotop.lu Badge | 7 sur 48 |
En allemand
Une des 8 questions de l’angle Présence : « Welche Immobilienmakler sind die besten in Luxemburg für den Verkauf meiner Immobilie? »
Avec la recherche web
56 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | Unicorn Real Estate Badge | 17 sur 56 |
| Entreprises locales | Luxembourg Sotheby’s International Realty Badge | 9 sur 56 |
| Entreprises locales | B IMMOBILIER Badge | 5 sur 56 |
| Entreprises locales | Homexperts Badge | 5 sur 56 |
| Entreprises locales | New Immo Badge | 5 sur 56 |
| Entreprises locales | Nexvia Badge | 5 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | Engel & Völkers Luxembourg Badge | 28 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | BARNES Luxembourg Badge | 15 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | Von Poll Real Estate Badge | 8 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | RE/MAX Luxembourg Badge | 5 sur 56 |
Et 1 autre entité ex aequo à 5 sur 56.
Sans la recherche web
48 réponses reçues sur 48.
| Entreprises locales | Nexvia Badge | 16 sur 48 |
| Entreprises locales | Inowai Badge | 5 sur 48 |
| Entreprises locales | Unicorn Real Estate Badge | 5 sur 48 |
| Entreprises locales | Bricks.lu Badge | 3 sur 48 |
| Entreprises locales | Kleinwort Benson Real Estate Badge | 3 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Engel & Völkers Luxembourg Badge | 38 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | RE/MAX Luxembourg Badge | 21 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Sotheby's International Realty Luxembourg Badge | 12 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Barnes Badge | 11 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Century 21 Badge | 7 sur 48 |
Ce sont les réponses des IA, pas un classement de qualité. Une entreprise absente de ces listes peut être excellente. C'est justement le problème.
