Avocat à Paris
Même question, autre langue
Avec la recherche web
- français
- anglais
Barreau de Paris, en tête en français
- français10 sur 56
- anglais6 sur 56
Claire Menuet, en tête en anglais
- français0 sur 56
- anglais8 sur 56
Voir les chiffres
| Entreprise | Langue | Réponses qui la citent | Réponses reçues |
|---|---|---|---|
| Barreau de Paris | français | 10 | 56 |
| Barreau de Paris | anglais | 6 | 56 |
| Claire Menuet | français | 0 | 56 |
| Claire Menuet | anglais | 8 | 56 |
| Citées dans toutes les langues : 8 | Barreau de Paris | : français 10 sur 56, anglais 6 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 8 | Justifit | : français 5 sur 56, anglais 2 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 8 | Conseil national des barreaux | : français 3 sur 56, anglais 3 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 8 | Avocat.fr | : français 3 sur 56, anglais 1 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 8 | DAF Darmon Avocats Famille | : français 2 sur 56, anglais 1 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 8 | Cabinet Sophia Binet Avocat | : français 1 sur 56, anglais 1 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 8 | Ordre des avocats de Paris | : français 1 sur 56, anglais 1 sur 56 |
| Citées dans toutes les langues : 8 | Points-justice | : français 1 sur 56, anglais 1 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Maître Karim KHITER | : 5 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Maître Cécile AUBRY | : 3 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Maître Francis TISSOT | : 3 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Annuaire officiel du Barreau de Paris | : 2 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Avostart | : 2 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Cabinet Romain Omer | : 2 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Maître Eloïse PILI | : 2 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Maître Marie-Christine Janier | : 2 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Maître Tarik ABBAS | : 2 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Martin Laviolette Avocats | : 2 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Claire Menuet | : 8 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Cabinet AS Avocats | : 5 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Avocat Grégoire | : 4 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Laurence Mayer | : 4 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Cabinet Boursican | : 3 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | French Legal Experts | : 3 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | ADER JOLIBOIS | : 2 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Charlotte Kibler | : 2 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Cressent Avocats | : 2 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | De Gaulle Fleurance | : 2 sur 56 |
et 1 autre citées au moins deux fois ; 58 autres citées dans une seule réponse, sur 77 entités citées en français.
et 2 autres citées au moins deux fois ; 60 autres citées dans une seule réponse, sur 80 entités citées en anglais.
Septembre : la mesure précédente
En français
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Quels sont les meilleurs avocats à Paris ? »
Avec la recherche web
55 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | Bredin Prat Badge | 6 sur 55 |
| Entreprises locales | August Debouzy Badge | 3 sur 55 |
| Entreprises locales | Delsol Avocats Badge | 3 sur 55 |
| Entreprises locales | Flichy Grangé Avocats Badge | 3 sur 55 |
| Entreprises locales | Fromont Briens Badge | 3 sur 55 |
| Réseaux et chaînes | Clifford Chance Badge | 5 sur 55 |
| Réseaux et chaînes | CMS Francis Lefebvre Badge | 4 sur 55 |
| Réseaux et chaînes | Fidal Badge | 3 sur 55 |
| Annuaires et plateformes | Justifit Badge | 4 sur 55 |
| Ordres et institutions | Barreau de Paris Badge | 6 sur 55 |
En anglais
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Which are the best lawyers in Paris? »
Avec la recherche web
51 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | Bredin Prat Badge | 9 sur 51 |
| Entreprises locales | Gide Loyrette Nouel Badge | 7 sur 51 |
| Entreprises locales | Darrois Villey Maillot Brochier Badge | 4 sur 51 |
| Entreprises locales | Maître Laurence MAYER Badge | 3 sur 51 |
| Réseaux et chaînes | Latham & Watkins Badge | 6 sur 51 |
| Réseaux et chaînes | Clifford Chance Badge | 5 sur 51 |
| Réseaux et chaînes | Baker McKenzie Badge | 3 sur 51 |
| Réseaux et chaînes | Jones Day Badge | 3 sur 51 |
| Annuaires et plateformes | Justifit Badge | 4 sur 51 |
| Ordres et institutions | Barreau de Paris Badge | 3 sur 51 |
Et 2 autres entités ex aequo à 3 sur 51.
Sans la recherche web
- français
- anglais
Justifit, en tête en français
- français10 sur 48
- anglais2 sur 48
Ordre des avocats de Paris, en tête en anglais
- français3 sur 48
- anglais8 sur 48
Voir les chiffres
| Entreprise | Langue | Réponses qui la citent | Réponses reçues |
|---|---|---|---|
| Justifit | français | 10 | 48 |
| Justifit | anglais | 2 | 48 |
| Ordre des avocats de Paris | français | 3 | 48 |
| Ordre des avocats de Paris | anglais | 8 | 48 |
| Citées dans toutes les langues : 22 | Barreau de Paris | : français 9 sur 48, anglais 5 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 22 | Avocat.fr | : français 5 sur 48, anglais 7 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 22 | Captain Contrat | : français 7 sur 48, anglais 5 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 22 | Justifit | : français 10 sur 48, anglais 2 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 22 | Ordre des avocats de Paris | : français 3 sur 48, anglais 8 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 22 | Bredin Prat | : français 4 sur 48, anglais 5 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 22 | August Debouzy | : français 4 sur 48, anglais 4 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 22 | BWG Associés | : français 4 sur 48, anglais 4 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 22 | LegalPlace | : français 5 sur 48, anglais 3 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 22 | Maisons de justice et du droit | : français 3 sur 48, anglais 5 sur 48 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Clifford Chance | : 2 sur 48 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Doctrine | : 2 sur 48 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Flichy Grangé Avocats | : 2 sur 48 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Vogel & Vogel | : 2 sur 48 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | BWG Avocats | : 4 sur 48 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Cabinet Lefèvre Pelletier & associés | : 3 sur 48 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Alain Bertrand Avocat | : 2 sur 48 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Carbonnier Lamaze Rasle | : 2 sur 48 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Legalstart | : 2 sur 48 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | LexCase | : 2 sur 48 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | MeetMyLawyer | : 2 sur 48 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Ordre des avocats de Paris directory | : 2 sur 48 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Paris Bar Association | : 2 sur 48 |
et 12 autres.
30 autres citées dans une seule réponse, sur 56 entités citées en français.
26 autres citées dans une seule réponse, sur 57 entités citées en anglais.
Septembre : la mesure précédente
En français
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Quels sont les meilleurs avocats à Paris ? »
Sans la recherche web
44 réponses reçues sur 48.
| Entreprises locales | Gide Loyrette Nouel Badge | 6 sur 44 |
| Entreprises locales | Bredin Prat Badge | 4 sur 44 |
| Entreprises locales | Cabinet Darrois Villey Maillot Brochier Badge | 3 sur 44 |
| Entreprises locales | August Debouzy Badge | 2 sur 44 |
| Réseaux et chaînes | Clifford Chance Badge | 3 sur 44 |
| Réseaux et chaînes | Freshfields Bruckhaus Deringer Badge | 3 sur 44 |
| Réseaux et chaînes | Linklaters Badge | 3 sur 44 |
| Réseaux et chaînes | Dentons Badge | 2 sur 44 |
| Réseaux et chaînes | DLA Piper Badge | 2 sur 44 |
| Ordres et institutions | Barreau de Paris Badge | 4 sur 44 |
Et 2 autres entités ex aequo à 2 sur 44.
En anglais
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Which are the best lawyers in Paris? »
Sans la recherche web
41 réponses reçues sur 48.
Hallucinations : ces noms sont sortis des réponses des IA. Nous ne les avons pas retrouvés à Paris, ou pas dans ce métier. Nous les laissons visibles : c'est aussi ce que lisent vos clients.
| Entreprises locales | Gide Loyrette Nouel Badge | 8 sur 41 |
| Entreprises locales | Bredin Prat Badge | 4 sur 41 |
| Entreprises locales | Darrois Villey Maillot Brochier Badge | 3 sur 41 |
| Entreprises locales | Cabinet Avocat Paris Hallucination non retrouvé à Paris Badge | 2 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | Clifford Chance Badge | 3 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | Dentons Badge | 3 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | Allen & Company Hallucination non retrouvé à Paris Badge | 2 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | DLA Piper Badge | 2 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | Freshfields Bruckhaus Deringer Badge | 2 sur 41 |
Libellé générique, pas une entreprise : Cabinet d'Avocats (2 sur 41).
Et 3 autres entités ex aequo à 2 sur 41.
Les dix noms les plus cités, par langue
En français
Une des 8 questions de l’angle Présence : « Quels avocats à Paris, France sont les meilleurs pour quelqu’un comme moi avec une affaire juridique personnelle ? »
Avec la recherche web
56 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | Maître Karim KHITER Badge | 5 sur 56 |
| Entreprises locales | Avocat.fr Badge | 3 sur 56 |
| Entreprises locales | Maître Cécile AUBRY Badge | 3 sur 56 |
| Entreprises locales | Maître Francis TISSOT Badge | 3 sur 56 |
| Entreprises locales | Annuaire officiel du Barreau de Paris Badge | 2 sur 56 |
| Entreprises locales | Avostart Badge | 2 sur 56 |
| Entreprises locales | Cabinet Romain Omer Badge | 2 sur 56 |
| Annuaires et plateformes | Justifit Badge | 5 sur 56 |
| Ordres et institutions | Barreau de Paris Badge | 10 sur 56 |
| Ordres et institutions | Conseil national des barreaux Badge | 3 sur 56 |
Et 6 autres entités ex aequo à 2 sur 56.
Sans la recherche web
48 réponses reçues sur 48.
| Entreprises locales | Avostart Badge | 6 sur 48 |
| Entreprises locales | Avocat.fr Badge | 5 sur 48 |
| Entreprises locales | August Debouzy Badge | 4 sur 48 |
| Entreprises locales | Bredin Prat Badge | 4 sur 48 |
| Entreprises locales | BWG Associés Badge | 4 sur 48 |
| Annuaires et plateformes | Justifit Badge | 10 sur 48 |
| Annuaires et plateformes | Captain Contrat Badge | 7 sur 48 |
| Annuaires et plateformes | Alexia.fr Badge | 5 sur 48 |
| Annuaires et plateformes | LegalPlace Badge | 5 sur 48 |
| Ordres et institutions | Barreau de Paris Badge | 9 sur 48 |
En anglais
Une des 8 questions de l’angle Présence : « Which lawyers in Paris, France would you consider the best for someone like me with a personal legal matter? »
Avec la recherche web
56 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | Claire Menuet Badge | 8 sur 56 |
| Entreprises locales | Cabinet AS Avocats Badge | 5 sur 56 |
| Entreprises locales | Avocat Grégoire Badge | 4 sur 56 |
| Entreprises locales | Laurence Mayer Badge | 4 sur 56 |
| Entreprises locales | Cabinet Boursican Badge | 3 sur 56 |
| Entreprises locales | French Legal Experts Badge | 3 sur 56 |
| Entreprises locales | ADER JOLIBOIS Badge | 2 sur 56 |
| Entreprises locales | Charlotte Kibler Badge | 2 sur 56 |
| Ordres et institutions | Barreau de Paris Badge | 6 sur 56 |
| Ordres et institutions | Conseil National des Barreaux Badge | 3 sur 56 |
Et 5 autres entités ex aequo à 2 sur 56.
Sans la recherche web
48 réponses reçues sur 48.
| Entreprises locales | Avocat.fr Badge | 7 sur 48 |
| Entreprises locales | Cabinet Bredin Prat Badge | 5 sur 48 |
| Entreprises locales | Maisons de justice et du droit Badge | 5 sur 48 |
| Entreprises locales | August Debouzy Badge | 4 sur 48 |
| Entreprises locales | BWG Associés Badge | 4 sur 48 |
| Entreprises locales | BWG Avocats Badge | 4 sur 48 |
| Annuaires et plateformes | Captain Contrat Badge | 5 sur 48 |
| Ordres et institutions | Ordre des avocats de Paris Badge | 8 sur 48 |
| Ordres et institutions | Barreau de Paris Badge | 5 sur 48 |
| Ordres et institutions | Maison de la justice et du droit Badge | 4 sur 48 |
Ce sont les réponses des IA, pas un classement de qualité. Une entreprise absente de ces listes peut être excellente. C'est justement le problème.
