Expert-comptable au Luxembourg
Même question, autre langue
Avec la recherche web
- français
- anglais
- allemand
Atlas Fiduciaire, en tête en français et en anglais
- français9 sur 56
- anglais13 sur 56
- allemand7 sur 55
BDO Luxembourg, en tête en allemand
- français5 sur 56
- anglais7 sur 56
- allemand10 sur 55
Voir les chiffres
| Entreprise | Langue | Réponses qui la citent | Réponses reçues |
|---|---|---|---|
| Atlas Fiduciaire | français | 9 | 56 |
| Atlas Fiduciaire | anglais | 13 | 56 |
| Atlas Fiduciaire | allemand | 7 | 55 |
| BDO Luxembourg | français | 5 | 56 |
| BDO Luxembourg | anglais | 7 | 56 |
| BDO Luxembourg | allemand | 10 | 55 |
| Citées dans toutes les langues : 20 | Atlas Fiduciaire | : français 9 sur 56, anglais 13 sur 56, allemand 7 sur 55 |
| Citées dans toutes les langues : 20 | BDO Luxembourg | : français 5 sur 56, anglais 7 sur 56, allemand 10 sur 55 |
| Citées dans toutes les langues : 20 | Grant Thornton Luxembourg | : français 5 sur 56, anglais 7 sur 56, allemand 9 sur 55 |
| Citées dans toutes les langues : 20 | La Fiduciaire des P.M.E. | : français 8 sur 56, anglais 2 sur 56, allemand 7 sur 55 |
| Citées dans toutes les langues : 20 | PwC | : français 3 sur 56, anglais 6 sur 56, allemand 6 sur 55 |
| Citées dans toutes les langues : 20 | EasyBiz | : français 5 sur 56, anglais 3 sur 56, allemand 6 sur 55 |
| Citées dans toutes les langues : 20 | PCG | : français 3 sur 56, anglais 7 sur 56, allemand 4 sur 55 |
| Citées dans toutes les langues : 20 | Bookkeeper.lu | : français 2 sur 56, anglais 2 sur 56, allemand 9 sur 55 |
| Citées dans toutes les langues : 20 | Deloitte | : français 3 sur 56, anglais 5 sur 56, allemand 5 sur 55 |
| Citées dans toutes les langues : 20 | Expertix | : français 4 sur 56, anglais 6 sur 56, allemand 1 sur 55 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Global Compta Services | : 5 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | SKG Fiduciaire Luxembourg | : 4 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | TYLS Advisory | : 4 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Fideis | : 3 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Compagnie Fiduciaire Group | : 2 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Devaux & Associés | : 2 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Fiduciaire Fernand Faber SA | : 2 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | In Extenso | : 2 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | LPL Expert Comptable | : 2 sur 56 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | LUXFID Group SA | : 2 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Euraudit Consult | : 3 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Schneider Linster Fiduciaire | : 3 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | LogiCount | : 2 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | OmniTrust | : 2 sur 56 |
| Seulement en anglais, citées au moins deux fois | Wise Business Experts | : 2 sur 56 |
| Seulement en allemand, citées au moins deux fois | PMPG LUXTAX | : 7 sur 55 |
| Seulement en allemand, citées au moins deux fois | LuxFiduciaire | : 6 sur 55 |
| Seulement en allemand, citées au moins deux fois | Ludwig & Maldener | : 4 sur 55 |
| Seulement en allemand, citées au moins deux fois | Fiducis | : 3 sur 55 |
| Seulement en allemand, citées au moins deux fois | ATTC | : 2 sur 55 |
| Seulement en allemand, citées au moins deux fois | Efitax | : 2 sur 55 |
| Seulement en allemand, citées au moins deux fois | Fiduciaire Tax & Audit S.A.R.L | : 2 sur 55 |
et 10 autres.
et 1 autre citées au moins deux fois ; 24 autres citées dans une seule réponse, sur 74 entités citées en français.
14 autres citées dans une seule réponse, sur 65 entités citées en anglais.
21 autres citées dans une seule réponse, sur 65 entités citées en allemand.
Septembre : la mesure précédente
En français
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Quels sont les meilleurs experts-comptables au Luxembourg ? »
Avec la recherche web
53 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | Atlas Fiduciaire Badge | 8 sur 53 |
| Entreprises locales | Efitax Badge | 7 sur 53 |
| Entreprises locales | Pegasus Services Badge | 6 sur 53 |
| Réseaux et chaînes | PwC Badge | 12 sur 53 |
| Réseaux et chaînes | Deloitte Badge | 10 sur 53 |
| Réseaux et chaînes | KPMG Badge | 9 sur 53 |
| Réseaux et chaînes | BDO Badge | 8 sur 53 |
| Réseaux et chaînes | EY Badge | 8 sur 53 |
| Réseaux et chaînes | Grant Thornton Badge | 8 sur 53 |
| Réseaux et chaînes | RSM Badge | 6 sur 53 |
En anglais
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Which are the best chartered accountants in Luxembourg? »
Avec la recherche web
50 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | Financial Services Luxembourg Badge | 11 sur 50 |
| Entreprises locales | Advena Badge | 7 sur 50 |
| Entreprises locales | PCG Badge | 7 sur 50 |
| Réseaux et chaînes | PwC Badge | 18 sur 50 |
| Réseaux et chaînes | BDO Luxembourg Badge | 14 sur 50 |
| Réseaux et chaînes | Grant Thornton Luxembourg Badge | 12 sur 50 |
| Réseaux et chaînes | KPMG Badge | 12 sur 50 |
| Réseaux et chaînes | Deloitte Badge | 11 sur 50 |
| Réseaux et chaînes | EY Badge | 9 sur 50 |
| Réseaux et chaînes | RSM Badge | 8 sur 50 |
En allemand
Mesuré le 25 septembre 2026.
Question de septembre : « Welche sind die besten Steuerberater in Luxemburg? »
Avec la recherche web
55 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | Financial Services Luxembourg Badge | 9 sur 55 |
| Entreprises locales | EasyBiz Badge | 8 sur 55 |
| Entreprises locales | Ludwig & Maldener Badge | 7 sur 55 |
| Entreprises locales | Bookkeeper.lu Badge | 6 sur 55 |
| Entreprises locales | EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. Badge | 6 sur 55 |
| Entreprises locales | PMPG LUXTAX Badge | 6 sur 55 |
| Entreprises locales | ATOZ Tax Advisers Badge | 5 sur 55 |
| Entreprises locales | Eurofiduciaire S.A. Badge | 5 sur 55 |
| Réseaux et chaînes | PwC Badge | 9 sur 55 |
| Réseaux et chaînes | Deloitte Badge | 8 sur 55 |
Et 2 autres entités ex aequo à 5 sur 55.
Sans la recherche web
- français
- anglais
- allemand
BDO Luxembourg, en tête en français, en anglais et en allemand
- français26 sur 48
- anglais24 sur 48
- allemand24 sur 48
Voir les chiffres
| Entreprise | Langue | Réponses qui la citent | Réponses reçues |
|---|---|---|---|
| BDO Luxembourg | français | 26 | 48 |
| BDO Luxembourg | anglais | 24 | 48 |
| BDO Luxembourg | allemand | 24 | 48 |
| Citées dans toutes les langues : 15 | BDO Luxembourg | : français 26 sur 48, anglais 24 sur 48, allemand 24 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 15 | Grant Thornton Luxembourg | : français 16 sur 48, anglais 15 sur 48, allemand 13 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 15 | PwC Luxembourg | : français 10 sur 48, anglais 16 sur 48, allemand 17 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 15 | KPMG Luxembourg | : français 10 sur 48, anglais 11 sur 48, allemand 15 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 15 | Deloitte Luxembourg | : français 9 sur 48, anglais 10 sur 48, allemand 13 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 15 | Mazars Luxembourg | : français 9 sur 48, anglais 9 sur 48, allemand 12 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 15 | EY Luxembourg | : français 8 sur 48, anglais 7 sur 48, allemand 9 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 15 | Fiduciaire Jean-Marc Faber | : français 8 sur 48, anglais 12 sur 48, allemand 4 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 15 | Baker Tilly Luxembourg | : français 2 sur 48, anglais 9 sur 48, allemand 7 sur 48 |
| Citées dans toutes les langues : 15 | RSM Luxembourg | : français 5 sur 48, anglais 5 sur 48, allemand 3 sur 48 |
| Seulement en français, citées au moins deux fois | Fidexpert | : 2 sur 48 |
| Seulement en allemand, citées au moins deux fois | Loyens & Loeff | : 2 sur 48 |
et 5 autres.
12 autres citées dans une seule réponse, sur 42 entités citées en français.
20 autres citées dans une seule réponse, sur 50 entités citées en anglais.
26 autres citées dans une seule réponse, sur 53 entités citées en allemand.
Septembre : la mesure précédente
En français
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Quels sont les meilleurs experts-comptables au Luxembourg ? »
Sans la recherche web
42 réponses reçues sur 48.
| Entreprises locales | Fiduciaire de Luxembourg Badge | 3 sur 42 |
| Entreprises locales | Fiduciaire Générale Badge | 3 sur 42 |
| Réseaux et chaînes | KPMG Badge | 18 sur 42 |
| Réseaux et chaînes | PwC Badge | 18 sur 42 |
| Réseaux et chaînes | Deloitte Badge | 17 sur 42 |
| Réseaux et chaînes | EY Badge | 16 sur 42 |
| Réseaux et chaînes | BDO Badge | 13 sur 42 |
| Réseaux et chaînes | Grant Thornton Badge | 10 sur 42 |
| Réseaux et chaînes | Crowe Badge | 4 sur 42 |
| Réseaux et chaînes | Mazars Badge | 4 sur 42 |
En anglais
Mesuré le 24 septembre 2026.
Question de septembre : « Which are the best chartered accountants in Luxembourg? »
Sans la recherche web
41 réponses reçues sur 48.
| Réseaux et chaînes | KPMG Badge | 22 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | Deloitte Luxembourg Badge | 21 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | PwC Luxembourg Badge | 21 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | EY Badge | 16 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | BDO Luxembourg Badge | 15 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | Grant Thornton Badge | 10 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | Crowe Badge | 4 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | Mazars Badge | 3 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | Ernst & Young Badge | 2 sur 41 |
| Réseaux et chaînes | PricewaterhouseCoopers Badge | 2 sur 41 |
En allemand
Mesuré le 25 septembre 2026.
Question de septembre : « Welche sind die besten Steuerberater in Luxemburg? »
Sans la recherche web
47 réponses reçues sur 48.
| Entreprises locales | Elvinger Hoss Prussen Badge | 3 sur 47 |
| Réseaux et chaînes | Deloitte Badge | 23 sur 47 |
| Réseaux et chaînes | KPMG Badge | 23 sur 47 |
| Réseaux et chaînes | PwC Badge | 23 sur 47 |
| Réseaux et chaînes | BDO Badge | 15 sur 47 |
| Réseaux et chaînes | EY Badge | 12 sur 47 |
| Réseaux et chaînes | Grant Thornton Badge | 11 sur 47 |
| Réseaux et chaînes | Mazars Badge | 6 sur 47 |
| Réseaux et chaînes | Ernst & Young Badge | 5 sur 47 |
| Réseaux et chaînes | Crowe Luxembourg Badge | 3 sur 47 |
Et 2 autres entités ex aequo à 3 sur 47.
Les dix noms les plus cités, par langue
En français
Une des 8 questions de l’angle Présence : « Quels sont les meilleurs experts-comptables au Luxembourg pour une petite entreprise comme la mienne ? »
Avec la recherche web
56 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | Atlas Fiduciaire Badge | 9 sur 56 |
| Entreprises locales | La Fiduciaire des P.M.E. Badge | 8 sur 56 |
| Entreprises locales | PME Xpertise Badge | 7 sur 56 |
| Entreprises locales | Custom SA Badge | 6 sur 56 |
| Entreprises locales | Ease Advisory Badge | 5 sur 56 |
| Entreprises locales | EasyBiz Badge | 5 sur 56 |
| Entreprises locales | Global Compta Services Badge | 5 sur 56 |
| Entreprises locales | Expertix Badge | 4 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | BDO Luxembourg Badge | 5 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | Grant Thornton Luxembourg Badge | 5 sur 56 |
Et 3 autres entités ex aequo à 4 sur 56.
Sans la recherche web
48 réponses reçues sur 48.
| Entreprises locales | Fiduciaire Jean-Marc Faber Badge | 8 sur 48 |
| Entreprises locales | Fiduciaire LPG Badge | 7 sur 48 |
| Entreprises locales | Fiduciaire des PME Badge | 6 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | BDO Luxembourg Badge | 26 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Grant Thornton Luxembourg Badge | 16 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | KPMG Luxembourg Badge | 10 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | PwC Luxembourg Badge | 10 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Deloitte Luxembourg Badge | 9 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Mazars Luxembourg Badge | 9 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | EY Luxembourg Badge | 8 sur 48 |
En anglais
Une des 8 questions de l’angle Présence : « Which are the best chartered accountants in Luxembourg for a small business like mine? »
Avec la recherche web
56 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | Atlas Fiduciaire Badge | 13 sur 56 |
| Entreprises locales | WAT Fiduciary Badge | 10 sur 56 |
| Entreprises locales | PCG Badge | 7 sur 56 |
| Entreprises locales | Expertix Badge | 6 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | BDO Luxembourg Badge | 7 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | Grant Thornton Luxembourg Badge | 7 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | PwC Badge | 6 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | Deloitte Badge | 5 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | EY Badge | 5 sur 56 |
| Réseaux et chaînes | KPMG Badge | 5 sur 56 |
Sans la recherche web
48 réponses reçues sur 48.
| Entreprises locales | Fiduciaire Jean-Marc Faber Badge | 12 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | BDO Luxembourg Badge | 24 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | PwC Luxembourg Badge | 16 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Grant Thornton Luxembourg Badge | 15 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | KPMG Luxembourg Badge | 11 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Deloitte Luxembourg Badge | 10 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Baker Tilly Luxembourg Badge | 9 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Mazars Luxembourg Badge | 9 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | EY Luxembourg Badge | 7 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | RSM Luxembourg Badge | 5 sur 48 |
En allemand
Une des 8 questions de l’angle Présence : « Welche Steuerberater in Luxemburg sind die besten für mein kleines Unternehmen? »
Avec la recherche web
55 réponses reçues sur 56.
| Entreprises locales | Bookkeeper.lu Badge | 9 sur 55 |
| Entreprises locales | EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. Badge | 9 sur 55 |
| Entreprises locales | Atlas Fiduciaire Badge | 7 sur 55 |
| Entreprises locales | Fiduciaire des P.M.E. Badge | 7 sur 55 |
| Entreprises locales | PMPG LUXTAX Badge | 7 sur 55 |
| Entreprises locales | EasyBiz Badge | 6 sur 55 |
| Entreprises locales | LuxFiduciaire Badge | 6 sur 55 |
| Réseaux et chaînes | BDO Luxembourg Badge | 10 sur 55 |
| Réseaux et chaînes | Grant Thornton Luxembourg Badge | 9 sur 55 |
| Réseaux et chaînes | PwC Badge | 6 sur 55 |
Sans la recherche web
48 réponses reçues sur 48.
| Entreprises locales | Fiduciaire des PME Badge | 5 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | BDO Luxembourg Badge | 24 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | PwC Luxembourg Badge | 17 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | KPMG Luxembourg Badge | 15 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Deloitte Luxembourg Badge | 13 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Grant Thornton Luxembourg Badge | 13 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Mazars Luxembourg Badge | 12 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | EY Luxembourg Badge | 9 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Baker Tilly Luxembourg Badge | 7 sur 48 |
| Réseaux et chaînes | Ecovis Luxembourg Badge | 4 sur 48 |
Et 1 autre entité ex aequo à 4 sur 48.
Ce sont les réponses des IA, pas un classement de qualité. Une entreprise absente de ces listes peut être excellente. C'est justement le problème.
