Agences marketing
Bruxelles FR/NL, Luxembourg FR/EN/DE, Paris FR/EN
Les langues comparées dans une même ville, à partir de leur seule mémoire puis avec la recherche web.
Voir la page Agences marketingJ'ai posé les mêmes questions à 7 IA dans quatre villes et dans chaque langue de la ville. Changez la langue, les noms changent souvent. Mesuré entre le 24 et le 30 septembre 2026.
Bruxelles FR/NL, Luxembourg FR/EN/DE, Paris FR/EN
Les langues comparées dans une même ville, à partir de leur seule mémoire puis avec la recherche web.
Voir la page Agences marketingEn français et en anglais. Mesuré le 24 septembre 2026.
Laforêt, en tête en français
Paris Property Group, en tête en anglais
| Entreprise | Langue | Réponses qui la citent | Réponses reçues |
|---|---|---|---|
| Laforêt | français | 18 | 50 |
| Laforêt | anglais | 6 | 54 |
| Paris Property Group | français | 0 | 50 |
| Paris Property Group | anglais | 13 | 54 |
En tête : Laforêt en français (18 sur 50), Paris Property Group en anglais (13 sur 54). Laforêt : 6 sur 54 en anglais. Paris Property Group : 0 sur 50 en français.
Voir la page ParisEn français, en néerlandais et en anglais. Mesuré le 24 septembre 2026.
Yago
| Entreprise | Langue | Réponses qui la citent | Réponses reçues |
|---|---|---|---|
| Yago | français | 29 | 56 |
| Yago | néerlandais | 8 | 53 |
| Yago | anglais | 2 | 56 |
Yago : 29 réponses sur 56 en français, 8 sur 53 en néerlandais, 2 sur 56 en anglais.
Voir la page BruxellesEn français, en anglais et en allemand. Mesuré le 24 septembre 2026.
Weicker & Co, en tête en français
OCA, en tête en anglais
IBG, en tête en allemand
| Entreprise | Langue | Réponses qui la citent | Réponses reçues |
|---|---|---|---|
| Weicker & Co | français | 20 | 50 |
| Weicker & Co | anglais | 6 | 50 |
| Weicker & Co | allemand | 7 | 53 |
| OCA | français | 17 | 50 |
| OCA | anglais | 15 | 50 |
| OCA | allemand | 8 | 53 |
| IBG | français | 4 | 50 |
| IBG | anglais | 6 | 50 |
| IBG | allemand | 16 | 53 |
En tête : Weicker & Co en français (20 sur 50), OCA en anglais (15 sur 50), IBG en allemand (16 sur 53).
Voir la page LuxembourgEn français et en anglais. Mesuré le 30 septembre 2026.
Qubit Insurance
| Entreprise | Langue | Réponses qui la citent | Réponses reçues |
|---|---|---|---|
| Qubit Insurance | français | 0 | 52 |
| Qubit Insurance | anglais | 16 | 56 |
Qubit Insurance : aucune réponse sur 52 en français, 16 sur 56 en anglais.
Voir la page MontréalCe sont les réponses des IA, pas un classement de qualité. Une entreprise absente de ces listes peut être excellente. C'est justement le problème.
Première entité citée, avec la recherche web. La question 3 est la question directe, par exemple « Quels sont les meilleurs avocats à Paris ? » ; les 8 questions de l’angle Présence comptent toutes les réponses reçues.
| Ville | Langue | Question 3 | Les 8 questions de l’angle Présence |
|---|---|---|---|
| Paris | Français | Cabinet Frimouth, 5 sur 7 | Cabinet Frimouth, 10 sur 55 |
| Paris | Anglais | Sana Oris, 5 sur 6 | Sana Oris, 20 sur 51 |
| Bruxelles | Français | Dentist Brussels, 2 sur 6 | Brussels Smile Clinic, Dentist Brussels, OdontoSmile ex aequo, 8 sur 51 |
| Bruxelles | Néerlandais | 4 entités ex aequo, 2 sur 6 | Dentius, 10 sur 54 |
| Bruxelles | Anglais | 5 entités ex aequo, 2 sur 6 | Luxadent Dental Office, 11 sur 50 |
| Luxembourg | Français | Centre médico-dentaire de Luxembourg, 3 sur 6 | Hygie Dentaire, 11 sur 50 |
| Luxembourg | Anglais | Ares Dental, 3 sur 7 | Ares Dental, 18 sur 56 |
| Luxembourg | Allemand | Ares Dental, 4 sur 7 | Ares Dental, 17 sur 51 |
| Montréal | Français | Oracare Dentist Downtown Dentiste Montreal, 4 sur 7 | Centre Dentaire Oralvie, 12 sur 56 |
| Montréal | Anglais | Oracare Dentist Downtown Dentiste Montreal, 5 sur 7 | Oracare Dentist Downtown Dentiste Montreal, 14 sur 56 |
| Ville | Langue | Question 3 | Les 8 questions de l’angle Présence |
|---|---|---|---|
| Paris | Français | Bredin Prat, Clifford Chance ex aequo, 3 sur 7 | Barreau de Paris, Bredin Prat ex aequo, 6 sur 55 |
| Paris | Anglais | Bredin Prat, 4 sur 6 | Bredin Prat, 9 sur 51 |
| Bruxelles | Français | Stibbe, 3 sur 6 | APM Law, 7 sur 48 |
| Bruxelles | Néerlandais | Freshfields, Stibbe ex aequo, 3 sur 7 | Stibbe, 8 sur 56 |
| Bruxelles | Anglais | Linklaters, 5 sur 6 | Freshfields, 8 sur 49 |
| Luxembourg | Français | Elvinger Hoss Prussen, 5 sur 6 | Arendt & Medernach, Elvinger Hoss Prussen ex aequo, 9 sur 49 |
| Luxembourg | Anglais | Arendt & Medernach, 6 sur 6 | Arendt & Medernach, 17 sur 50 |
| Luxembourg | Allemand | Arendt & Medernach, 6 sur 7 | Arendt & Medernach, 12 sur 56 |
| Montréal | Français | Lavery Avocats, 5 sur 7 | Lavery Avocats, 15 sur 54 |
| Montréal | Anglais | 4 entités ex aequo, 4 sur 7 | Fasken, Lavery, McCarthy Tétrault ex aequo, 10 sur 56 |
| Ville | Langue | Question 3 | Les 8 questions de l’angle Présence |
|---|---|---|---|
| Paris | Français | 4 entités ex aequo, 2 sur 6 | Baker Tilly, DA Expertise ex aequo, 10 sur 55 |
| Paris | Anglais | Baker Tilly, Conseil & Audit ex aequo, 2 sur 6 | Hayot Expertise, 15 sur 53 |
| Bruxelles | Français | Comptamatique, 3 sur 6 | FD Conseil, SAJEA ex aequo, 9 sur 50 |
| Bruxelles | Néerlandais | SAJEA, 3 sur 7 | BILLY, Fidelium ex aequo, 10 sur 55 |
| Bruxelles | Anglais | Brussels Accountants, Finest Consult ex aequo, 3 sur 7 | Finest Consult, 21 sur 56 |
| Luxembourg | Français | PwC Luxembourg, 5 sur 6 | PwC, 12 sur 53 |
| Luxembourg | Anglais | PwC Luxembourg, 5 sur 6 | PwC, 18 sur 50 |
| Luxembourg | Allemand | 6 entités ex aequo, 2 sur 7 | Financial Services Luxembourg, PwC ex aequo, 9 sur 55 |
| Montréal | Français | FBL, 3 sur 7 | CompTeq Services Comptables CPA, 9 sur 56 |
| Montréal | Anglais | Raymond Chabot Grant Thornton, 5 sur 7 | BDO Canada, MNP ex aequo, 11 sur 54 |
Luxembourg : question allemande posée avec « Steuerberater », française avec « experts-comptables », anglaise avec « chartered accountants ». Allemand mesuré le 25 septembre 2026.
| Ville | Langue | Question 3 | Les 8 questions de l’angle Présence |
|---|---|---|---|
| Paris | Français | Laforêt, 4 sur 6 | Laforêt, 18 sur 50 |
| Paris | Anglais | Barnes, Daniel Feau, Engel & Völkers ex aequo, 3 sur 6 | Paris Property Group, 13 sur 54 |
| Bruxelles | Français | Engel & Völkers, ERA Châtelain, MYIMMO ex aequo, 3 sur 7 | Engel & Völkers, 16 sur 54 |
| Bruxelles | Néerlandais | Engel & Völkers, 3 sur 7 | Engel & Völkers, 20 sur 52 |
| Bruxelles | Anglais | Engel & Völkers, 5 sur 7 | Engel & Völkers, 26 sur 55 |
| Luxembourg | Français | Unicorn, 3 sur 7 | Engel & Völkers, Unicorn ex aequo, 13 sur 52 |
| Luxembourg | Anglais | EIRES Real Estate, 3 sur 7 | Engel & Völkers, 21 sur 56 |
| Luxembourg | Allemand | Engel & Völkers, 5 sur 7 | Engel & Völkers, 25 sur 49 |
| Montréal | Français | Martin Dumont, 3 sur 7 | Engel & Völkers, 10 sur 56 |
| Montréal | Anglais | 7 entités ex aequo, 2 sur 7 | Royal LePage, 13 sur 56 |
| Ville | Langue | Question 3 | Les 8 questions de l’angle Présence |
|---|---|---|---|
| Paris | Français | Meilleurtaux, 3 sur 7 | Brokins, NZ Courtage ex aequo, 9 sur 55 |
| Paris | Anglais | EL Assure, NZ Courtage, ZENITH ASSURANCE ex aequo, 3 sur 6 | Zenith Assurance, 17 sur 50 |
| Bruxelles | Français | Claver Insurance, 5 sur 7 | Yago, 29 sur 56 |
| Bruxelles | Néerlandais | DAP, 4 sur 6 | DAP, RGF Bruxelles ex aequo, 13 sur 53 |
| Bruxelles | Anglais | RGF Group, Vanbreda ex aequo, 3 sur 7 | MB Consult, RGF Group ex aequo, 15 sur 56 |
| Luxembourg | Français | M-Brokers, OCA Luxembourg, Weicker & Co ex aequo, 3 sur 6 | Weicker & Co, 20 sur 50 |
| Luxembourg | Anglais | Aon, Marsh ex aequo, 3 sur 6 | OCA, 15 sur 50 |
| Luxembourg | Allemand | IBG Versicherungen, M-Brokers ex aequo, 3 sur 7 | IBG, 16 sur 53 |
| Montréal | Français | Fort Assurances, Intact ex aequo, 3 sur 7 | KBD, 9 sur 52 |
| Montréal | Anglais | Qubit Insurance, 5 sur 7 | Qubit Insurance, 16 sur 56 |
8 questions pour l’angle Présence, 7 modèles, 2 modes, jusqu'à 56 réponses par mode (le nombre réel est indiqué pour chaque liste). Les réponses en échec ne sont pas comptées.
Chaque chiffre a un identifiant de mesure, disponible sur demande.
Vous êtes cité et souhaitez une correction ou un retrait ? Écrivez à gap@vectorgap.ai.