Marketingagenturen
Brüssel FR/NL, Luxemburg FR/EN/DE, Paris FR/EN
Die Sprachen einer Stadt im Vergleich, ohne Websuche, dann mit Websuche.
Zur Seite MarketingagenturenIch habe 7 KI-Modellen in vier Städten dieselben Fragen gestellt, in jeder Sprache der Stadt. Wechseln Sie die Sprache, und die Namen ändern sich oft. Gemessen am 29. Oktober 2026, einen Monat nach der ersten Messung (24. bis 30. September).
Brüssel FR/NL, Luxemburg FR/EN/DE, Paris FR/EN
Die Sprachen einer Stadt im Vergleich, ohne Websuche, dann mit Websuche.
Zur Seite MarketingagenturenFranzösisch, Englisch
Century 21
| Unternehmen | Sprache | Antworten, die es nennen | Erhaltene Antworten |
|---|---|---|---|
| Century 21 | français | 21 | 56 |
| Century 21 | anglais | 24 | 56 |
Century 21: 38% (21 von 56); Century 21: 43% (24 von 56)
Zur Seite ParisFranzösisch, Niederländisch, Englisch
Yago
| Unternehmen | Sprache | Antworten, die es nennen | Erhaltene Antworten |
|---|---|---|---|
| Yago | français | 21 | 56 |
| Yago | néerlandais | 14 | 56 |
| Yago | anglais | 8 | 56 |
Yago: 38% (21 von 56); Yago: 25% (14 von 56); Yago: 14% (8 von 56)
Zur Seite BrüsselFranzösisch, Englisch, Deutsch
M-Brokers
OCA
M-Brokers and OCA
| Unternehmen | Sprache | Antworten, die es nennen | Erhaltene Antworten |
|---|---|---|---|
| M-Brokers | français | 19 | 55 |
| M-Brokers | anglais | 14 | 56 |
| OCA | français | 14 | 55 |
| OCA | anglais | 17 | 56 |
| M-Brokers and OCA | allemand | 10 | 55 |
M-Brokers: 35% (19 von 55); OCA: 30% (17 von 56); M-Brokers and OCA: 18% (10 von 55). M-Brokers and OCA: 10 von 55 in Deutsch. M-Brokers: 19 von 55 in Französisch, 14 von 56 in Englisch.
Zur Seite LuxemburgFranzösisch, Englisch
KBD Insurance
| Unternehmen | Sprache | Antworten, die es nennen | Erhaltene Antworten |
|---|---|---|---|
| KBD Insurance | français | 11 | 56 |
| KBD Insurance | anglais | 21 | 56 |
KBD Insurance: 20% (11 von 56); KBD Insurance: 38% (21 von 56)
Zur Seite MontréalIn Brüssel zitieren die KI-Modelle Golden Pages auf Englisch, Gouden Gids auf Niederländisch und Vergleichsportale auf Französisch. In Luxemburg Editus, in allen drei Sprachen. Die Zählungen nach Stadt, Beruf und Sprache.
Das sind die Antworten der KI-Modelle, keine Qualitätsrangliste. Ein Unternehmen, das in diesen Listen fehlt, kann ausgezeichnet sein. Genau das ist das Problem.
Erster genannter Name, mit Websuche. Frage 3 ist die direkte Frage, zum Beispiel „Which dentists in Paris, France are considered the best for my routine dental care?“; die 8 Fragen aus dem Blickwinkel Präsenz zählen alle erhaltenen Antworten.
| Stadt | Sprache | Frage 3 | Die 8 Fragen aus dem Blickwinkel Präsenz |
|---|---|---|---|
| Paris | Französisch | 3 Namen nicht veröffentlicht (Identität nicht bestätigt) gleichauf, 2 von 7 | 1 Name nicht veröffentlicht (Identität nicht bestätigt), 12 von 56 |
| Paris | Englisch | Cabinet dentaire de l’Avenue, Paris Dental Studios, 1 Name nicht veröffentlicht (Identität nicht bestätigt) gleichauf, 2 von 6 | 1 Name nicht veröffentlicht (Identität nicht bestätigt), 14 von 55 |
| Brüssel | Französisch | Cabinet dentaire Louise, Cabinet dentaire Peris, Nacar Dental Clinic gleichauf, 2 von 7 | Doctoranytime, 6 von 56 |
| Brüssel | Niederländisch | 32 Namen gleichauf, 1 von 7 | Brussels Dental, 10 von 56 |
| Brüssel | Englisch | 6 Namen gleichauf, 2 von 7 | Brussels Dental, 15 von 56 |
| Luxemburg | Französisch | Ares Dental, Centre Medico Dentaire de Luxembourg gleichauf, 3 von 7 | Ares Dental, Doctena gleichauf, 11 von 56 |
| Luxemburg | Englisch | Ares Dental, 4 von 7 | Ares Dental, 16 von 56 |
| Luxemburg | Deutsch | Doctena, 3 von 7 | Ares Dental, 10 von 56 |
| Montréal | Französisch | 4 Namen gleichauf, 2 von 7 | Centre dentaire Parisloft, Oracare Dentist Downtown, Oralvie gleichauf, 8 von 51 |
| Montréal | Englisch | Oracare Dentist Downtown, 4 von 7 | Oracare Dentist Downtown Dentiste Montreal, 13 von 54 |
| Stadt | Sprache | Frage 3 | Die 8 Fragen aus dem Blickwinkel Präsenz |
|---|---|---|---|
| Paris | Französisch | Maître Cécile AUBRY, Maître Eloïse PILI, Maître Karim KHITER gleichauf, 2 von 7 | Barreau de Paris, 10 von 56 |
| Paris | Englisch | Cabinet AS Avocats, 2 von 7 | Claire Menuet, 8 von 56 |
| Brüssel | Französisch | 21 Namen gleichauf, 1 von 7 | Bureau d’aide juridique de Bruxelles, 13 von 56 |
| Brüssel | Niederländisch | 21 Namen gleichauf, 1 von 7 | Bureau voor Juridische Bijstand, 7 von 56 |
| Brüssel | Englisch | Delacroix & Partners, Kinside, Rawlings Giles gleichauf, 2 von 7 | Kinside, 5 von 55 |
| Luxemburg | Französisch | Lex Thielen & Partners, 2 von 7 | LENTZ-LEHNEN Avocats à la Cour, 7 von 56 |
| Luxemburg | Englisch | LENTZ-LEHNEN, Valerie Dupong gleichauf, 3 von 7 | LENTZ-LEHNEN Avocats à la Cour, 18 von 56 |
| Luxemburg | Deutsch | LENTZ-LEHNEN Avocats à la Cour, 5 von 7 | LENTZ-LEHNEN Avocats à la Cour, 16 von 56 |
| Montréal | Französisch | Franklin & Franklin, 3 von 7 | Barreau du Québec, Service de référence du Barreau de Montréal gleichauf, 11 von 55 |
| Montréal | Englisch | Lavery, Robinson Sheppard Shapiro gleichauf, 3 von 7 | Barreau du Québec, 12 von 56 |
| Stadt | Sprache | Frage 3 | Die 8 Fragen aus dem Blickwinkel Präsenz |
|---|---|---|---|
| Paris | Französisch | Dougs, Extencia, Keobiz gleichauf, 2 von 7 | Dougs, 12 von 56 |
| Paris | Englisch | Hexaconto, 3 von 7 | In Extenso, 10 von 56 |
| Brüssel | Französisch | 5 Namen gleichauf, 2 von 7 | BILLY, MPULSE Fiduciaire, PME-Conseils gleichauf, 8 von 55 |
| Brüssel | Niederländisch | Ascend accountant, 4 von 7 | Ascend accountant, 13 von 56 |
| Brüssel | Englisch | Finest Consult, 5 von 7 | Finest Consult, 23 von 56 |
| Luxemburg | Französisch | 5 Namen gleichauf, 2 von 7 | Atlas Fiduciaire, 9 von 56 |
| Luxemburg | Englisch | Atlas Fiduciaire, 3 von 7 | Atlas Fiduciaire, 13 von 56 |
| Luxemburg | Deutsch | LuxFiduciaire, 3 von 7 | BDO Luxembourg, 10 von 55 |
| Montréal | Französisch | Petrie Raymond, Therrien & Therrien CPA gleichauf, 3 von 7 | Therrien & Therrien CPA, 12 von 56 |
| Montréal | Englisch | A&S Financials, 4 von 7 | IBAN CPA, 14 von 55 |
| Stadt | Sprache | Frage 3 | Die 8 Fragen aus dem Blickwinkel Präsenz |
|---|---|---|---|
| Paris | Französisch | Century 21, 4 von 7 | Century 21, 21 von 56 |
| Paris | Englisch | Century 21, 4 von 7 | Century 21, 24 von 56 |
| Brüssel | Französisch | 5 Namen gleichauf, 3 von 7 | Engel & Völkers, 13 von 56 |
| Brüssel | Niederländisch | Engel & Völkers, 6 von 7 | Engel & Völkers, 23 von 56 |
| Brüssel | Englisch | Engel & Völkers, 4 von 6 | Engel & Völkers, 22 von 54 |
| Luxemburg | Französisch | EIRES Real Estate, 4 von 7 | Engel & Völkers Luxembourg, 21 von 56 |
| Luxemburg | Englisch | Engel & Völkers Luxembourg, 5 von 7 | Engel & Völkers Luxembourg, 21 von 56 |
| Luxemburg | Deutsch | Engel & Völkers, 6 von 7 | Engel & Völkers Luxembourg, 28 von 56 |
| Montréal | Französisch | Amy Assaad, Martin Dumont gleichauf, 4 von 7 | Amy Assaad, RE/MAX, Royal LePage gleichauf, 11 von 56 |
| Montréal | Englisch | Amy Assaad, Behrooz Davani gleichauf, 4 von 7 | Amy Assaad, 11 von 56 |
| Stadt | Sprache | Frage 3 | Die 8 Fragen aus dem Blickwinkel Präsenz |
|---|---|---|---|
| Paris | Französisch | Brokins, Cabinet Boulard, Cap Assurances gleichauf, 3 von 7 | Brokins, 9 von 56 |
| Paris | Englisch | 6 Namen gleichauf, 2 von 7 | GMAF, KN Patrimoine & Assurances, Zenith Assurance gleichauf, 11 von 56 |
| Brüssel | Französisch | Yago, 5 von 7 | Van Ingelgem & Fils, Yago gleichauf, 21 von 56 |
| Brüssel | Niederländisch | Groupe DAP, Yago gleichauf, 4 von 7 | Groupe DAP, 21 von 56 |
| Brüssel | Englisch | MB Consult, 4 von 7 | RGF Brussels, 18 von 56 |
| Luxemburg | Französisch | M-Brokers, Weicker & Co gleichauf, 4 von 7 | M-Brokers, 19 von 55 |
| Luxemburg | Englisch | M-Brokers, OCA, Vanbreda Risk & Benefits gleichauf, 3 von 7 | OCA, 17 von 56 |
| Luxemburg | Deutsch | OCA, 2 von 6 | M-Brokers, OCA gleichauf, 10 von 55 |
| Montréal | Französisch | Fort Assurances, Univesta gleichauf, 3 von 7 | Fort Assurances, 12 von 56 |
| Montréal | Englisch | KBD Insurance, LMBF Assurances, Univesta Assurances gleichauf, 4 von 7 | KBD Insurance, 21 von 56 |
8 Fragen aus dem Blickwinkel Präsenz, 7 Modelle, 2 Modi, bis zu 56 Antworten pro Modus (die tatsächliche Zahl steht bei jeder Liste). Fehlgeschlagene Antworten zählen nicht.
Jede Zahl hat eine Mess-ID, auf Anfrage verfügbar.
Die Methode im DetailNicht unbedingt. Über die Berufe hinweg, die ich in Ihrer Stadt gemessen habe, nennen die KI-Modelle die meisten Unternehmen in keiner Antwort. Welche sie nennen, ändert sich mit der Sprache der Frage. Der Snapshot misst Ihr Unternehmen in Ihrer Sprache und Ihrer Stadt.
Die KI-Modelle suchen je nach Sprache in anderen Quellen: Verzeichnisse, Medien, Websites. In Ihrer Stadt sind die Quellen, die sie auf Französisch, Englisch und den Landessprachen zitieren, nicht dieselben. Ein Unternehmen, das in einer Sprache sichtbar ist, kann in der anderen fehlen.
ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Perplexity und die anderen KI-Modelle des Panels, mit und ohne Websuche, mit 8 identischen Käuferfragen für jeden Beruf.
Nein. Es sind die Antworten der KI-Modelle, gemessen an einem bestimmten Tag. Ein Unternehmen, das fehlt, kann ausgezeichnet sein. Genau das ist das Problem.
Mit dem Snapshot: zwei Ziele (zwei Sprachen, zwei Städte oder zwei Personas), der vollständige Bericht mit den Maßnahmen und ihren Belegen, und eine zweite Messung 30 Tage später. Zum Snapshot
Sie werden genannt und möchten eine Korrektur oder eine Löschung? Schreiben Sie an gap@vectorgap.ai.